攀枝花商业银行理财产品有哪些
攀枝花商业银行理财产品 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
锦上添花第46期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /7/10 | /7/16 | 175天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
金色攀枝花双月喜A款第36投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /5/30 | /6/6 | 97天 | 保本 | 4.56% | 5万 |
季季红C款第23投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /5/23 | /5/30 | 90天 | 保本 | 4.56% | 5万 |
金色攀枝花系列日积月累B款开放式C1079018000015 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /4/20 | /4/25 | 1825天 | 不保本 | 5.60% | 10万 |
金色攀枝花系列季季红A款第24投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /4/19 | /4/25 | 90天 | 保本 | 4.56% | 5万 |
金色攀枝花系列锦上添花第39期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /4/11 | /4/17 | 125天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
金色攀枝花系列第29期(泸州分行专属) | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /4/9 | /4/18 | 70天 | 保本 | 5.58% | 5万 |
金色攀枝花系列双月喜B款第35投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /4/4 | /4/11 | 69天 | 保本 | 4.60% | 5万 |
金色攀枝花系列季季红B款第23投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /3/21 | /3/27 | 91天 | 保本 | 4.56% | 5万 |
金色攀枝花系列第28期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /3/15 | /3/20 | 183天 | 保本 | 4.70% | 5万 |
金色攀枝花系列锦上添花第38期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /3/8 | /3/14 | 97天 | 不保本 | 5.56% | 5万 |
金色攀枝花系列双月喜B款第34投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /2/1 | /2/7 | 62天 | 保本 | 4.55% | 5万 |
金色攀枝花系列双月喜A款第34投资周期 | 攀枝花市商业银行 | 人民币 | /1/24 | /1/30 | 56天 | 保本 | 4.52% | 5万 |
金色攀枝花系列季季红A款第23投资周期 |
|