重庆银行理财产品一览表:
重庆银行理财产品一览表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 重庆银行–长江·鑫利年第072期 | 人民币元 | 100万元 | 86天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
2 | 重庆银行–长江·鑫利年第073期 | 人民币元 | 5万元 | 35天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
3 | 重庆银行–长江·鑫利年第074期 | 人民币元 | 5万元 | 63天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
4 | 重庆银行–长江·鑫利年第075期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
5 | 重庆银行–长江·鑫利年第076期 | 人民币元 | 5万元 | 174天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
6 | 重庆银行–长江·鑫利年第067期 | 人民币元 | 5万元 | 41天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
7 | 重庆银行–长江·鑫利年第068期 | 人民币元 | 5万元 | 74天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
8 | 重庆银行–长江·鑫利年第069期 | 人民币元 | 5万元 | 125天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
9 | 重庆银行–长江·鑫利年第070期 | 人民币元 | 5万元 | 160天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
10 | 重庆银行–长江·鑫利年第071期 | 人民币元 | 5万元 | 54天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
11 | 重庆银行–长江·鑫利年第062期 | 人民币元 | 100万元 | 85天 | 4.65% | 非保本浮动收益型 |
12 | 重庆银行–长江·鑫利年第064期 | 人民币元 | 5万元 | 64天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
13 | 重庆银行–长江·鑫利年第065期 | 人民币元 | 5万元 | 99天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
14 | 重庆银行–长江·鑫利年第057期 | 人民币元 | 5万元 | 49天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
15 | 重庆银行–长江·鑫利年第058期 | 人民币元 | 5万元 | 77天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
16 | 重庆银行–长江·鑫利年第059期 | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 4.55% | 非保本浮动收益型 |
17 |
|