2月份徽商银行理财产品一览表:
2月份徽商银行理财产品 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17010000)(红色星期五) | 人民币元 | 322天 | 0.0445 | 非保本浮动收益型 |
2 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009800)(高净值专属) | 人民币元 | 371天 | 0.0455 | 非保本浮动收益型 |
3 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009500)(新客户专属) | 人民币元 | 71天 | 0.044 | 非保本浮动收益型 |
4 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009601) | 人民币元 | 93天 | 0.043 | 非保本浮动收益型 |
5 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009602) | 人民币元 | 93天 | 0.044 | 非保本浮动收益型 |
6 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009901) | 人民币元 | 183天 | 0.0435 | 非保本浮动收益型 |
7 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009902) | 人民币元 | 183天 | 0.0445 | 非保本浮动收益型 |
8 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009702)(南京分行专属) | 人民币元 | 190天 | 0.0465 | 非保本浮动收益型 |
9 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009701)(南京分行专属) | 人民币元 | 190天 | 0.046 | 非保本浮动收益型 |
10 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001401) | 人民币元 | 92天 | 0.033 | 保本固定收益型 |
11 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001402) | 人民币元 | 92天 | 0.0335 | 保本固定收益型 |
12 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001403) | 人民币元 | 92天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
13 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001701) | 人民币元 | 175天 | 0.0335 | 保本固定收益型 |
14 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001702) | 人民币元 | 175天 | 0.034 | 保本固定收益型 |
15 | 徽商银行-本利盈组合投资类(PA17001703) | 人民币元 | 175天 | 0.0345 | 保本固定收益型 |
16 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009400) | 人民币元 | 335天 | 0.043 | 非保本浮动收益型 |
17 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009200)(高净值专属) | 人民币元 | 371天 | 0.046 | 非保本浮动收益型 |
18 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17004901) | 人民币元 | 63天 | 0.0425 | 非保本浮动收益型 |
19 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17004902) | 人民币元 | 63天 | 0.0435 | 非保本浮动收益型 |
20 | 徽商银行-创赢组合投资类(PC17009301) | 人民币元 | 99天 | 0.0435 | 非保本浮动收益型 |
21 |
|