绍兴银行理财产品查询一览
绍兴银行理财产品查询一览 | ||||||||
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
共享智富GXZF18260105A | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 105天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
共享智富GXZF1826364 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 364天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
共享智富GXZF1826182 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 182天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
共享智富GXZF1826273 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 273天 | 不保本 | 5.05% | 5万 |
共享智富GXZF18260126 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 126天 | 不保本 | 5% | 5万 |
共享智富GXZF18260105 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 105天 | 不保本 | 4.95% | 5万 |
共享智富GXZF1826063 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 63天 | 不保本 | 4.75% | 5万 |
共享智富GXZF1826035 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/28 | /7/4 | 35天 | 不保本 | 4.60% | 5万 |
尊享稳盈ZXWY1828378 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/27 | /7/3 | 378天 | 保本 | 4.50% | 5万 |
尊享稳盈ZXWY1898189 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/27 | /7/3 | 189天 | 保本 | 4.30% | 5万 |
尊享稳盈ZXWY1828098 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/27 | /7/3 | 98天 | 保本 | 4.20% | 5万 |
尊享稳盈ZXWY1828035 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/27 | /7/3 | 35天 | 保本 | 4.10% | 5万 |
共享聚富GXJF1803156 | 绍兴银行 | 人民币 | /6/15 | /6/19 | 156天 | 不保本 | 5.10% | 10万 |
共享聚富GXJF1803093 |
|