1月份广州银行理财产品一览表:
1月份广州银行理财产品 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 广州银行-红棉理财·广银增富—182天(ZF1702055) | 人民币元 | 182天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
2 | 广州银行-红棉理财·广银增富—34天(ZF1702053) | 人民币元 | 34天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
3 | 广州银行-红棉理财·广银增富—357天(ZF1702056) | 人民币元 | 357天 | 4.45% | 非保本浮动收益型 |
4 | 广州银行-红棉理财·广银增富—92天(ZF1702054) | 人民币元 | 92天 | 4.50% | 非保本浮动收益型 |
5 | 广州银行-公司红棉理财-34天(BGCF0339) | 人民币元 | 34天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
6 | 广州银行-公司红棉理财-92天(BGCF0340) | 人民币元 | 92天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
7 | 广州银行-红棉理财·广银稳富—182天(WB1702038) | 人民币元 | 182天 | 3.50% | 保本浮动收益型 |
8 | 广州银行-红棉理财·广银稳富—35天(WB1702036) | 人民币元 | 35天 | 3.35% | 保本浮动收益型 |
9 | 广州银行-红棉理财·广银稳富—90天(WB1702037) | 人民币元 | 90天 | 3.45% | 保本浮动收益型 |
10 | 广州银行-公司红棉理财-35天(BGC647) | 人民币元 | 35天 | 3.20% | 保本浮动收益型 |
11 | 广州银行-公司红棉理财-90天(BGC648) | 人民币元 | 90天 | 3.30% | 保本浮动收益型 |
12 | 广州银行-红棉理财·广银增富—158天(ZF1702067) | 人民币元 | 158天 | 4.68% | 非保本浮动收益型 |
13 | 广州银行-红棉理财·广银增富—39天(ZF1702065) | 人民币元 | 39天 | 4.88% | 非保本浮动收益型 |
14 | 广州银行-红棉理财·广银增富—81天(ZF1702066) | 人民币元 | 81天 | 5.05% | 非保本浮动收益型 |
15 |
|