1月份工商银行理财产品一览表:
1月份工商银行理财产品 | |||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 |
1 | 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1702 | 人民币元 | 365天 | 4.15% | 非保本浮动收益型 |
2 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第39期PBZP1738 | 人民币元 | 366天 | — | 非保本浮动收益型 |
3 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第40期PBZP1739 | 人民币元 | 785天 | — | 非保本浮动收益型 |
4 | 工商银行-个人封闭净值型-JSFJ7009(江苏) | 人民币元 | 131天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
5 | 工商银行-个人封闭净值型-JSFJ7010(江苏) | 人民币元 | 320天 | 4.30% | 非保本浮动收益型 |
6 | 工商银行-工银财富资产组合投资型(32天)SCXT1715 | 人民币元 | 32天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
7 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第38期PBZP1737 | 人民币元 | 69天 | — | 非保本浮动收益型 |
8 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第45期PBZP1745 | 人民币元 | 95天 | — | 非保本浮动收益型 |
9 | 工商银行-工银财富资产组合投资型ZH1701 | 人民币元 | 168天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
10 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第36期PBZP1735 | 人民币元 | 51天 | 3.85% | 非保本浮动收益型 |
11 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第37期PBZP1736 | 人民币元 | 84天 | 4.19% | 非保本浮动收益型 |
12 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第29期PBZP1728 | 人民币元 | 400天 | — | 非保本浮动收益型 |
13 | 工商银行-工银财富资产组合投资型(169天)SCXT1711 | 人民币元 | 169天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
14 | 工商银行-工银理财共赢3号保本型第1期A款(拓户专属) | 人民币元 | 180天 | 3.02% | 保本浮动收益型 |
15 | 工商银行-工银理财·个人第6期封闭式净值型GYGR1706(贵州县域) | 人民币元 | 91天 | 4.60% | 非保本浮动收益型 |
16 | 工商银行-工银理财·个人高净值客户第10期GDXT4336(仅粤) | 人民币元 | 104天 | 3.95% | 非保本浮动收益型 |
17 | 工商银行-个人封闭净值型-JSFJ7007(江苏) | 人民币元 | 106天 | 4.40% | 非保本浮动收益型 |
18 | 工商银行-工银理财个人封闭净值型JXXL1701 | 人民币元 | 136天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
19 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第30期PBZP1729 | 人民币元 | 786天 | — | 非保本浮动收益型 |
20 | 工商银行-私人银行专属全权委托资产管理第31期PBZP1730 | 人民币元 | 1121天 | — | 非保本浮动收益型 |
21 |
|