德阳银行理财产品汇总:
德阳银行理财产品一览表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 理财币种 | 起购金额 | 理财期限 | 预期最高年化收益率 | 收益类型 |
1 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-098期 | 人民币元 | 30万元 | 108天 | 3.70% | 保本固定收益型 |
2 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-099期 | 人民币元 | 30万元 | 185天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
3 | 德阳银行–年旌喜理财之安享人生第22期 | 人民币元 | 5万元 | 91天 | 3.60% | 保本固定收益型 |
4 | 德阳银行–年旌喜四号第46期 | 人民币元 | 5万元 | 182天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
5 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-093期 | 人民币元 | 30万元 | 91天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
6 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-095期 | 人民币元 | 30万元 | 270天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
7 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-094期 | 人民币元 | 30万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
8 | 德阳银行–年旌喜理财之安享人生第21期 | 人民币元 | 5万元 | 180天 | 3.70% | 保本固定收益型 |
9 | 德阳银行–年旌喜四号第45期 | 人民币元 | 5万元 | 136天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
10 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-091期 | 人民币元 | 30万元 | 74天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
11 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-090期 | 人民币元 | 30万元 | 155天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
12 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-092期 | 人民币元 | 30万元 | 186天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
13 | 德阳银行–年旌喜理财之安享人生第20期 | 人民币元 | 5万元 | 136天 | 3.70% | 保本固定收益型 |
14 | 德阳银行–年旌喜之金利宝第10期 | 人民币元 | 5万元 | 95天 | 5% | 非保本浮动收益型 |
15 | 德阳银行–年旌喜四号第44期 | 人民币元 | 5万元 | 140天 | 4.10% | 非保本浮动收益型 |
16 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-087期 | 人民币元 | 30万元 | 88天 | 3.80% | 保本固定收益型 |
17 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-088期 | 人民币元 | 30万元 | 141天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
18 | 德阳银行–德银理财之私人银行客户专属-086期 | 人民币元 | 30万元 | 172天 | 4.20% | 非保本浮动收益型 |
19 | |