各大银行存款利率是多少?各大银行存款利率一览表:

银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
人民银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8
上海银行 0.35 1.5 1.75 2
 
银联云闪付APP

返回顶部

银联云闪付APP

服务热线

95166

银联云闪付APP

扫一扫,关注我们