理财宝宝排名:

排名 名称 合作基金 投资起点 每万份收益 7日年化收益 近一月 近半年 近一年
1 京东小金库 嘉实活钱包 1元 1.0588 4.24% 0.32% 2.03% 3.59%
2 理财通 汇添富全额宝 0.01元 1.0859 4.23% 0.34% 2.15% 3.80%
3 理财通 易方达易理财 0.01元 1.1599 4.22% 0.34% 2.14% 3.95%
4 苏宁零钱宝 汇添富现金宝 1元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
5 网易理财 汇添富现金宝 0.01元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
6 民生如意宝 汇添富现金宝 0.01元 1.1304 4.22% 0.34% 2.11% 3.66%
7 民生如意宝 民生加银现金宝 0.01元 1.1338 4.14%
 
银联云闪付APP

返回顶部

银联云闪付APP

服务热线

95166

银联云闪付APP

扫一扫,关注我们