ipo排队企业名单有哪些?
截至2022年7月,中国证监会受理首发企业668家,其中,已过会54家,未过会614家。未过会企业中正常待审企业578家,中止审查企业36家。
ipo排队企业名单一览表
上交所首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息情况表 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 中新苏州工业园区开发集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
2 | 乔丹体育 | 中银国际 | 已通过发审会 |
3 | 申龙电梯 | 光大证券 | 已通过发审会 |
4 | 甘肃国芳工贸(集团)* | 西南证券 | 已通过发审会 |
5 | 安徽长城军工 | 东海证券 | 已通过发审会 |
6 | 北京昭衍新药研究中心 | 德邦证券 | 已通过发审会 |
7 | 中广天择传媒 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
8 | 深圳市新星轻合金材料 | 海通证券 | 已通过发审会 |
9 | 财通证券 | 瑞银 | 已通过发审会 |
10 | 香飘飘食品 | 招商证券 | 已通过发审会 |
11 | 中曼石油天然气集团 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
12 | 上海拉夏贝尔服饰 | 中信证券 | 已通过发审会 |
13 | 江苏南方卫材医药 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
14 | 广州市嘉诚国际物流 | 广发证券 | 已通过发审会 |
15 | 新东方新材料 | 海通证券 | 已通过发审会 |
16 | 上海雅仕投资发展 | 海通证券 | 已通过发审会 |
17 | 江苏东珠景观 | 瑞信方正 | 已通过发审会 |
18 | 贵州省交通规划勘察设计研究院* | 广发证券 | 已通过发审会 |
19 | 无锡阿科力科技 | 光大证券 | 已通过发审会 |
20 | 广州金域医学检验集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
21 | 中公高科养护科技 | 中德 | 已通过发审会 |
22 | 浙江春风动力 | 德邦证券 | 已通过发审会 |
23 | 重庆正川医药包装材料* | 申万宏源 | 已通过发审会 |
24 | 浙江天台祥和实业 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
25 | 起步 | 广发证券 | 已通过发审会 |
26 | 浙江皇马科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
27 | 辰欣药业 | 中泰证券 | 已通过发审会 |
28 | 杭州纵横通信 | 东方花旗 | 已通过发审会 |
29 | 北京建工环境修复 | 中信证券 | 已上发审会,暂缓表决 |
30 | 成都银行* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
31 | 四川天味食品* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
32 | 三达膜环境技术 | 第一创业摩根大通 | 预先披露更新 |
33 | 成都尼毕鲁科技* | 摩根士丹利华鑫 | 预先披露更新 |
34 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
35 | 湖南空港实业 | 安信证券 | 预先披露更新 |
36 | 科迈化工 | 中信证券 | 预先披露更新 |
37 | 德邦物流 | 中信证券 | 预先披露更新 |
38 | 杭州市园林绿化 | 西藏东方财富证券 | 预先披露更新 |
39 | 浙江圣达生物药业 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
40 | 浙江台华新材料 | 中信证券 | 预先披露更新 |
41 | 大理药业* | 中信证券 | 预先披露更新 |
42 | 上海新农饲料 | 华西证券 | 预先披露更新 |
43 | 上海畅联国际物流 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
44 | 合盛硅业 | 中信证券 | 预先披露更新 |
45 | 广东原尚物流 | 民生证券 | 预先披露更新 |
46 | 中国出版传媒 | 中银国际 | 预先披露更新 |
47 | 江苏天目湖旅游 | 海通证券 | 预先披露更新 |
48 | 稳健医疗用品 | 国金证券 | 预先披露更新 |
49 | 苏州金鸿顺汽车部件 | 东吴证券 | 预先披露更新 |
50 | 安徽众源新材料 | 国元证券 | 预先披露更新 |
51 | |