甘肃银行理财产品一览表:

甘肃银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 起购金额 理财期限 预期年化收益率 收益类型
1 甘肃银行-汇福第57期(保本型)个人 人民币元 5万元 364天 4.10% 保本浮动收益型
2 甘肃银行-汇福第58期(非保本型)个人 人民币元 5万元 184天 4.50% 非保本浮动收益型
3 甘肃银行-汇福第56期(保本型)个人 人民币元 5万元 69天 3.90% 保本浮动收益型
4 甘肃银行-汇福第54期(保本型)个人 人民币元 5万元 364天 4.10% 保本浮动收益型
5 甘肃银行-汇福第55期(非保本型)个人 人民币元 5万元 184天 4.50% 非保本浮动收益型
6 甘肃银行-汇福第52期(保本型) 人民币元 5万元 364天 4.10% 保本浮动收益型
7 甘肃银行-汇福第53期(非保本型) 人民币元 5万元 184天 4.50% 非保本浮动收益型
8 甘肃银行-汇福第50期(保本型) 人民币元 5万元 363天 4.10% 保本浮动收益型
9 甘肃银行-汇福双周赢6M高净值客户专享 人民币元 100万元 8年 4.80% 非保本浮动收益型
10 甘肃银行-汇福第51期(非保本型) 人民币元 5万元 363天 5% 非保本浮动收益型
11 甘肃银行-汇福第49期(保本型) 人民币元 5万元 364天 3.90% 保本浮动收益型
12 甘肃银行-汇福第47期(保本型) 人民币元 5万元 364天 3.90% 保本浮动收益型
13 甘肃银行-汇福第48期(非保本型)(妇女节专属) 人民币元 5万元 70天 4.35% 非保本浮动收益型
14 甘肃银行-汇福第41期(保本型) 人民币元 5万元 364天 3.80% 保本浮动收益型
15 甘肃银行-汇福周周赢12M定制开放式(非保本型) 人民币元 5万元 8年 4.40% 非保本浮动收益型
16 甘肃银行-汇福周周赢42D定制开放式(非保本型) 人民币元 5万元 8年 4.10% 非保本浮动收益型
17 甘肃银行-汇福第34期(非保本型) 人民币元 5万元 365天 4.30% 非保本浮动收益型
18 甘肃银行-汇福第33期(非保本型) 人民币元 5万元 182天 3.95% 非保本浮动收益型
19 甘肃银行-汇福第32期(非保本型) 人民币元 5万元 91天 3.90% 非保本浮动收益型
20 甘肃银行-汇福周周赢3M定制开放式(非保本型) 人民币元 5万元 8年 4.20% 非保本浮动收益型
 
银联云闪付APP

返回顶部

银联云闪付APP

服务热线

95166

银联云闪付APP

扫一扫,关注我们