2022年跌幅最大的股票一览表:

证券代码 证券简称 年初至今涨跌幅(%) 上市日期
300234.SZ 开尔新材 (41.41) -06-22
600506.SH 香梨股份 (31.00) 2001-12-26
002347.SZ 泰尔股份 (29.11) -01-28
000953.SZ *ST河化 (28.08) 1999-12-02
002691.SZ 冀凯股份 (25.67) -07-31
002602.SZ 世纪华通 (25.51) -07-28
600421.SH 仰帆控股 (25.04) 2004-06-07
300371.SZ 汇中股份 (24.97) -01-23
002659.SZ 中泰桥梁 (24.94) -03-09
600091.SH ST明科 (24.73) 1997-07-04
600647.SH 同达创业 (24.64) 1993-05-04
300496.SZ 中科创达 (24.50) -12-10
600228.SH *ST昌九 (23.82) 1999-01-19
300076.SZ GQY视讯 (23.72) -04-30
000935.SZ 四川双马 (22.95) 1999-08-24
000806.SZ 银河生物 (22.54) 1998-04-16
002264.SZ 新华都 (22.44) 2008-07-31
603159.SH 上海亚虹 (22.33) -08-12
300248.SZ 新开普 (22.17) -07-29
300417.SZ 南华仪器 (21.89) -01-23
600734.SH 实达集团 (21.44) 1996-08-08
603558.SH 健盛集团 (21.25) -01-27
600860.SH 京城股份 (21.21) 1994-05-06
300449.SZ 汉邦高科 (20.97) -04-22
000536.SZ 华映科技 (20.69) 1993-11-26
300069.SZ 金利华电 (20.42) -04-21
002306.SZ 中科云网 (20.10) 2009-11-11
601116.SH 三江购物 (20.02) -03-02
300410.SZ 正业科技 (19.97) -12-31
601106.SH 中国一重 (19.78) -02-09
600191.SH 华资实业 (19.61) 1998-12-10
300545.SZ 联得装备 (19.60) -09-28
002667.SZ 鞍重股份 (19.28) -03-29
600423.SH 柳化股份 (19.28) 2003-07-17
600275.SH 武昌鱼 (19.21) 2000-08-10
002201.SZ 九鼎新材 (19.21) 2007-12-26
603779.SH 威龙股份 (19.19) -05-16
002629.SZ 仁智股份 (19.15) -11-03
000723.SZ 美锦能源 (19.11) 1997-05-15
300531.SZ 优博讯 (18.79) -08-09
300459.SZ 金科娱乐 (18.77) -05-15
600797.SH 浙大网新 (18.67) 1997-04-18
002633.SZ 申科股份 (18.62) -11-22
002027.SZ 分众传媒 (18.43) 2004-08-04
002207.SZ 准油股份 (17.98) 2008-01-28
300343.SZ 联创互联 (17.95) -08-01
002767.SZ


 
银联云闪付APP

返回顶部

银联云闪付APP

服务热线

95166

银联云闪付APP

扫一扫,关注我们