小盘股成长股票名单一览:
代码 | 名称 | 流通市值 | 流通股本 | AB股总市值 |
600202 | 哈空调 | 74.94亿 | 38334.07 | 74.94亿 |
000572 | 海马股份 | 72.87亿 | 104250.72 | 73.10亿 |
600056 | 中国医药 | 65.52亿 | 23919.83 | 65.52亿 |
600112 | 长征电气 | 63.15亿 | 32287.27 | 63.15亿 |
000910 | 大亚科技 | 62.46亿 | 52750 | 62.46亿 |
002064 | 华峰氨纶 | 61.63亿 | 31299.13 | 72.70亿 |
600590 | 泰豪科技 | 60.56亿 | 37943.8 | 60.56亿 |
600197 | 伊力特 | 59.23亿 | 44100 | 59.23亿 |
600252 | 中恒集团 | 58.46亿 | 21383.08 | 71.34亿 |
600281 | 太化股份 | 58.18亿 | 51440.19 | 58.18亿 |
600742 | 一汽富维 | 57.94亿 | 21152.33 | 57.94亿 |
600425 | 青松建化 | 57.79亿 | 24456.58 | 87.17亿 |
600388 | 龙净环保 | 56.40亿 | 16700 | 70.21亿 |
600897 | 厦门空港 | 56.17亿 | 29781 | 56.17亿 |
600351 | 亚宝药业 | 55.79亿 | 31647.59 | 55.79亿 |
000708 | 大冶特钢 | 54.50亿 | 44712.64 | 54.78亿 |
000540 | 中天城投 | 54.29亿 | 30092.42 | 102.99亿 |
002080 | 中材科技 | 54.21亿 | 15000 | 54.21亿 |
600498 | 烽火通信 | 53.56亿 | 19991.1 | 118.36亿 |
600487 | 亨通光电 | 53.31亿 | 16612 | 53.31亿 |
600507 | 方大特钢 | 52.05亿 | 57073.96 | 62.43亿 |
002051 | 中工国际 | 50.56亿 | 19000 | 50.56亿 |
600469 | 风神股份 | 49.63亿 | 31530 | 59.02亿 |
600971 | 恒源煤电 | 49.26亿 | 14277.2 | 136.06亿 |
600531 | 豫光金铅 | 48.37亿 | 22826.91 | 48.37亿 |
000685 | 中山公用 | 47.92亿 | 15726.04 | 182.51亿 |
000159 | 国际实业 | 45.15亿 | 24056.96 | 45.15亿 |
600369 | 西南证券 | 45.04亿 | 24045.51 | 356.59亿 |
000533 | 万家乐 | 44.18亿 | 39837.89 | 63.84亿 |
002004 | 华邦制药 | 43.66亿 | 9947.48 | 57.93亿 |
600543 | 莫高股份 | 43.26亿 | 32000.3 | 43.42亿 |
000407 | 胜利股份 | 43.14亿 | 49585.76 | 43.45亿 |
600387 | 海越股份 | 42.73亿 | 29655 | 42.80亿 |
600594 | 益佰制药 | 42.52亿 | 23517 | 42.52亿 |
600260 | 凯乐科技 | 41.63亿 | 52764 | 41.63亿 |
002244 | 滨江集团 | 41.46亿 | 29341.51 | 191.04亿 |
600420 | 现代制药 | 41.29亿 | 28773.33 | 41.29亿 |
600310 | 桂东电力 | 40.91亿 | 15675 | 40.91亿 |
000627 | 天茂集团 | 40.67亿 | 53579.48 | 51.37亿 |
600496 | 精工钢构 | 40.19亿 | 34500 | 45.09亿 |
600525 | 长园集团 | 38.94亿 | 15163.05 | 55.44亿 |
600893 | 航空动力 | 38.72亿 | 14646.01 | 116.95亿 |
600317 | 营口港 | 38.50亿 | 46833.91 | 90.22亿 |
600073 | 上海梅林 | 38.31亿 | 35640 | 38.31亿 |
600536 | 中国软件 | 38.07亿 | 16131.11 | 53.26亿 |
600697 | 欧亚集团 | 37.21亿 | 15415.62 | 38.40亿 |
000679 | 大连友谊 | 36.98亿 | 23752.84 | 36.99亿 |
000826 | 合加资源 | 36.23亿 | 23284.27 | 64.32亿 |
000868 | 安凯客车 | 36.14亿 | 26712.58 | 41.54亿 |
600831 | 广电网络 | 35.54亿 | 39888.62 | 38.62亿 |
600376 | 首开股份 | 35.20亿 | 18015.91 | 224.66亿 |
002237 | 恒邦股份 | 35.12亿 | 6727.45 | 100.03亿 |
600505 | 西昌电力 | 35.10亿 | 33879.85 | 37.77亿 |
600268 | 国电南自 | 35.05亿 | 17700 | 37.47亿 |
000862 | 银星能源 | 34.72亿 | 23589 | 34.72亿 |
600052 | 浙江广厦 | 34.67亿 | 42232.37 | 71.57亿 |
600090 | 啤酒花 | 34.66亿 | 36791.66 | 34.66亿 |
000635 | 英力特 | 34.37亿 | 17706.1 | 34.37亿 |
000584 | 友利控股 | 33.70亿 | 29747.5 | 46.33亿 |
600478 | 科力远 | 33.53亿 | 19862.02 | 48.32亿 |
600422 | 昆明制药 | 33.37亿 | 31417.59 | 33.37亿 |
600693 | 东百集团 | 33.32亿 | 28069.16 | 40.74亿 |
600458 | 时代新材 | 32.77亿 | 14694.75 | 45.57亿 |
600226 | 升华拜克 | 32.71亿 | 27036.61 | 32.71亿 |
600545 | 新疆城建 | 32.49亿 | 37008.78 | 59.33亿 |
600393 | 东华实业 | 32.42亿 | 28917.5 | 33.63亿 |
600710 | 常林股份 | 32.38亿 | 48620 | 32.38亿 |
000566 | 海南海药 | 32.09亿 | 20786.21 | 32.63亿 |
600798 | |